الإحتياطات والتدابير اللازمة التي يجب إتباعها عند
السفر..
الخطوط |
الرحلة |
قادمة |
الموعد المقرر |
الموعد المتوقع |
الحالة |
الخطوط الجوية الأفريقية | 1411 | جدة | 2023/12/11 05:00 | | في الموعد |
الأجنحة الليبية | 101 | إسطنبول | 2023/12/11 05:55 | | في الموعد |
مصر للطيران | 831 | القاهرة | 2023/12/11 09:45 | | في الموعد |
الأجنحة الليبية | 801 | تونس | 2023/12/11 11:20 | | في الموعد |
سماء المتوسط | 523 | روما | 2023/12/11 12:00 | | في الموعد |
غدامس للطيران | 412 | تونس | 2023/12/11 14:00 | | في الموعد |
الخطوط الجوية الليبية | 193 | إسطنبول | 2023/12/11 14:55 | | في الموعد |
الخطوط الجوية الأفريقية | 431 | القاهرة | 2023/12/11 16:00 | | في الموعد |
الأجنحة الليبية | 811 | تونس | 2023/12/11 16:00 | | في الموعد |
برنيق للطيران | 1512 | جدة | 2023/12/11 16:30 | | في الموعد |
الأجنحة الليبية | 103 | إسطنبول | 2023/12/11 16:30 | | في الموعد |
الخطوط الجوية الليبية | 303 | تونس | 2023/12/11 17:15 | | في الموعد |
أويا الدولية للطيران | 5511 | جدة | 2023/12/11 17:45 | | في الموعد |
تاج للطيران | 7511 | إسطنبول | 2023/12/11 18:00 | | في الموعد |
الأجنحة الليبية | 821 | تونس | 2023/12/11 20:30 | | في الموعد |
الخطوط الجوية الأفريقية | 455 | تونس | 2023/12/11 21:40 | | في الموعد |
سماء المتوسط | 503 | إسطنبول | 2023/12/11 22:10 | | في الموعد |
الأجنحة الليبية | 831 | تونس | 2023/12/11 22:10 | | في الموعد |
غدامس للطيران | 416 | تونس | 2023/12/11 23:00 | | في الموعد |
ليبيا للطيران | 462 | حقل السماح | 2023/12/11 10:30 | | في الموعد |
ليبيا للطيران | 459 | السدرة | 2023/12/11 11:00 | | في الموعد |
طيران البراق | 001 | بنغازي | 2023/12/11 11:30 | | في الموعد |
طيران النفط | 703 | مرسى البريقة | 2023/12/11 12:20 | | في الموعد |
طيران النفط | 383 | حقل الشرارة | 2023/12/11 12:25 | | في الموعد |
الليبية السريعة | 566 | حقل أبو الطفل | 2023/12/11 13:25 | | في الموعد |
أويا الدولية للطيران | 5523 | غات | 2023/12/11 15:00 | | في الموعد |
طيران البراق | 003 | بنغازي | 2023/12/11 16:00 | | في الموعد |
الأجنحة الليبية | 401 | سبها | 2023/12/11 16:30 | | في الموعد |
طيران النفط | 805 | رأس لانوف | 2023/12/11 17:00 | | في الموعد |
طيران العالمية | 703 | الحقل 103 | 2023/12/11 18:00 | | في الموعد |
الليبية السريعة | 511 | حقل الفيل | 2023/12/11 18:20 | | إضافية |
طيران العالمية | 747 | الأبرق | 2023/12/11 22:00 | | في الموعد |
برنيق للطيران | 235 | بنغازي | 2023/12/11 22:15 | | في الموعد |
|
الخطوط |
الرحلة |
مغادرة |
الموعد المقرر |
الموعد المتوقع |
الحالة |
مصر للطيران | 832 | القاهرة | 2023/12/11 10:45 | | في الموعد |
الأجنحة الليبية | 800 | تونس | 2023/12/11 08:00 | | في الموعد |
سماء المتوسط | 522 | روما | 2023/12/11 07:30 | | في الموعد |
غدامس للطيران | 411 | تونس | 2023/12/11 11:00 | | في الموعد |
الخطوط الجوية الليبية | 192 | إسطنبول | 2023/12/11 09:00 | | في الموعد |
الخطوط الجوية الأفريقية | 430 | القاهرة | 2023/12/11 09:00 | | في الموعد |
الأجنحة الليبية | 810 | تونس | 2023/12/11 12:50 | | في الموعد |
برنيق للطيران | 1511 | جدة | 2023/12/11 07:20 | | في الموعد |
الأجنحة الليبية | 102 | إسطنبول | 2023/12/11 08:30 | | في الموعد |
الخطوط الجوية الليبية | 302 | تونس | 2023/12/11 09:00 | | في الموعد |
أويا الدولية للطيران | 5510 | جدة | 2023/12/11 07:15 | | في الموعد |
تاج للطيران | 750 | إسطنبول | 2023/12/11 10:00 | | في الموعد |
الأجنحة الليبية | 820 | تونس | 2023/12/11 17:10 | | في الموعد |
الخطوط الجوية الأفريقية | 454 | تونس | 2023/12/11 18:20 | | في الموعد |
سماء المتوسط | 502 | إسطنبول | 2023/12/11 14:20 | | في الموعد |
الأجنحة الليبية | 830 | تونس | 2023/12/11 18:45 | | في الموعد |
غدامس للطيران | 415 | تونس | 2023/12/11 20:30 | | في الموعد |
الأجنحة الليبية | 100 | إسطنبول | 2023/12/11 22:00 | | في الموعد |
الخطوط الجوية الأفريقية | 1400 | جدة | 2023/12/11 19:30 | | في الموعد |
ليبيا للطيران | 463 | حقل السماح | 2023/12/11 11:30 | | في الموعد |
ليبيا للطيران | 460 | السدرة | 2023/12/11 12:00 | | في الموعد |
طيران البراق | 002 | بنغازي | 2023/12/11 12:30 | | في الموعد |
طيران النفط | 702 | مرسى البريقة | 2023/12/11 08:30 | | في الموعد |
طيران النفط | 382 | حقل الشرارة | 2023/12/11 07:30 | | في الموعد |
الليبية السريعة | 565 | حقل أبو الطفل | 2023/12/11 07:00 | | إضافية |
أويا الدولية للطيران | 5520 | غات | 2023/12/11 11:00 | | في الموعد |
طيران البراق | 004 | بنغازي | 2023/12/11 17:00 | | في الموعد |
الأجنحة الليبية | 400 | سبها | 2023/12/11 13:30 | | في الموعد |
طيران النفط | 804 | رأس لانوف | 2023/12/11 13:30 | | في الموعد |
طيران العالمية | 702 | الحقل 103 | 2023/12/11 14:30 | | في الموعد |
الليبية السريعة | 510 | حقل الفيل | 2023/12/11 15:00 | | إضافية |
طيران العالمية | 746 | الأبرق | 2023/12/11 18:00 | | في الموعد |
برنيق للطيران | 234 | بنغازي | 2023/12/11 18:15 | | في الموعد |
|
+ 0
خطوط طيران
+ 0
رحلة شهرية
+ 0
مسافر سنوياً